- ЧТО ВАС
БЕСПОКОИТ? - БОЛЬ при половом акте
- КАК ВЕРНУТЬ девственность
- НЕ нравятся половые губы
- ЦИСТИТ после секса
- ТЕМНАЯ промежность
- РАЗМЕР влагалища
- ИНТИМНАЯ жизнь после родов
- ОТСУТСТВИЕ оргазма
Анализы крови
Узнайте, какие есть анализы крови и где их можно сдать в Москве в районе Кутузовского проспекта. В лаборатории клиники возможна сдача анализов крови более 500 наименований. Это исследования ПЦР на инфекции, гормоны, онкомаркеры, биохимия, гемостазиограмма, определение состояния иммунитета, выявление аллергенов и много другое. Услуги по взятию материала оказываются в течение всего рабочего дня, в том числе по выходным (суббота и воскресенье).
Анализы крови на вирусы
Показатели | Вид анализа | Цена | Срочно |
---|---|---|---|
АНАЛИЗ КРОВИ НА ВИЧ | |||
anti-HIV 1/2 | кач. | 950 | 1500 |
ВИРУС ГЕРПЕСА | |||
anti-HSV 1 IgG | колич, | 650 | |
anti-HSV 2 IgG | колич. | 650 | |
anti-HSV 1,2 IgG | кач. | 750 | |
anti-HSV 1,2 IgM | кач. | 650 | |
anti-HSV 1,2 IgG (авидность) | п/кол. | 950 | |
anti-HSV 6 IgG | кач. | 750 | |
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС | |||
anti-CMV IgG | колич. | 650 | 950 |
anti-CMV IgM | кач. | 650 | 950 |
anti-CMV IgG (авидность) | п/кол. | 1200 | |
ВИРУС КРАСНУХИ | |||
anti-Rubella IgG | колич. | 650 | 950 |
anti-Rubella IgM | кач. | 650 | 950 |
anti-Rubella IgG (авидность) | п/кол. | 1200 | |
ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ | |||
Anti -VZV IgG | п/кол. | 750 | |
Anti-VZV IgM | кач. | 750 | |
ВИРУС ЭПШТЕЙН- БАРР | |||
anti-EBV-VCA IgG | кач. | 650 | |
anti-EBV-VCA IgM | кач. | 750 | |
anti-EBV-EBNA IgG | кач. | 650 | |
anti-EBV-EA IgG | колич. | 750 | |
ВИРУС КОРИ | |||
Anti - Measles IgG | кач. | 650 | |
Anti - Measles IgM | кач. | 650 | |
ВИРУС ПАРОТИТА | |||
Anti - Mamps IgG | кач. | 750 | |
Anti - Mamps IgM | кач. | 750 |
Анализ крови на гепатиты
Показатели | Вид анализа | Цена | Срочно |
---|---|---|---|
ГЕПАТИТ А | |||
anti-HAV IgG | кач. | 590 | 950 |
anti-HAV IgM | кач. | 590 | 950 |
ГЕПАТИТ В | |||
HBsAg | кач. | 950 | 1500 |
anti-HBs | кач. | 950 | |
anti-HBs | колич. | 900 | 1400 |
anti-HBcore IgM | кач. | 900 | 1400 |
antiHBcore суммарный титр | кач. | 800 | 1400 |
HBeAg | кач. | 950 | 950 |
anti-HBe | кач. | 950 | 1400 |
HBsAg | колич.. | 1500 | |
ГЕПАТИТ С | |||
anti-HCV IgM | кач. | 950 | |
anti-HCV (суммарное) | кач. | 950 | 950 |
ГЕПАТИТ D | |||
anti-HDV IgM | кач. | 750 | |
anti-HDV (суммарное) | кач. | 800 | |
ГЕПАТИТ Е | |||
anti-HEV IgМ | кач. | 750 | |
anti-HEV IgG | кач. | 800 |
Анализы на гормоны
Показатели | Вид анализа | Цена | Срочно |
---|---|---|---|
ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ | |||
ЛГ | колич. | 550 | 800 |
ФСГ | 550 | 800 | |
Эстрадиол | 550 | 800 | |
Пролактин | 750 | 990 | |
Прогестерон | 750 | 990 | |
17 ОН прогестерон | 750 | ||
Антимюллеров гормон (АМН) | 1750 | ||
Ингибин В | 1750 | ||
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
в-ХГЧ | колич. | 800 | 1250 |
в-ХГЧ свободный | 1000 | 1700 | |
РАРР-А (белок А) | 1200 | 1900 | |
АФП | 850 | 1250 | |
Свободный эстриол | 850 | 1100 | |
Плацентарный лактоген | 950 | ||
Плацентраный фактор роста (PLGF) | 2900 | ||
АНДРОГЕНЫ (мужские половые гормоны) | |||
ДГЭА-сульфат |
колич. |
750 | 1100 |
Тестостерон | 750 | 1100 | |
Тестостерон свободный | 1350 | ||
Дегидро тестостерон | 1450 | ||
Андростендион | 1350 | 2200 | |
Андростендиол глюкуронид | 1750 | ||
Экскреция 17-КС | 750 | ||
ГСПГ | 750 | 1300 | |
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ (гормоны щитовидной железы) |
|||
Т3 общий |
колич. |
650 | 1100 |
Т4 общий | 650 | 1100 | |
Т3 свободный | 650 | 1100 | |
Т4 свободный | 650 | 1100 | |
ТТГ | 650 | 1100 | |
ТГ (тиреоглобулин) | 950 | 1700 | |
Т-uptake | 850 | 1600 | |
ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |||
Кортизол | колич. | 650 | 900 |
ДРУГИЕ | |||
Альдостерон | колич. | 550 |
Кровь на онкомаркеры
Показатели | Цена | Срочно |
---|---|---|
ПСА общий хронический простатит, аденома и опухолевые заболевания предстательной железы |
750 | 1 200 |
ПСА общий / ПСА свободный дифференциальная диагностика аденомы и карциномы предстательной железы |
950 | 1 850 |
РЭА опухолевые заболевания толстого кишечника, прямой кишки, желудка, рак легких |
950 | 1 750 |
СА 15-3 молочная железа, эндометрий |
1 150 | 1 750 |
СА 19-9 опухолевые заболевания органов брюшной полости, поджелудочная железа, печень и желчевыводящие пути |
1 150 | 1 750 |
СА 125 рак яичников, эндометриоз |
1 150 | 1 850 |
UBC (Urinary Bladder Cancer) рак мочевого пузыря |
1 700 | |
β-2-микроглобулин | 1 550 | 2 750 |
СА 72-4 (углеводный антиген) | 1 550 | 2 500 |
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | 1 550 | 2 500 |
SCC карцинома шейки матки, легких, носоглотки и уха, рецедивы после лечения |
2 550 | 3 500 |
HE 4 (секреторный белок эпидермиса человека 4) | 2 050 | |
Cg A (хромогранин А) | 2 650 | |
ProGRP (прогастрин рилизинг пептид) | 1 900 | |
НСЕ (нейрон-специфическая енолаза) | 1 750 | 3 500 |
Белок S 100 | 2 550 |
Иммунный статус
Иммунограмма | Анализ | Цена |
---|---|---|
Минимальная панель (субпопуляция лимфоцитов): CD3 (Т-клетки), CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-супрессоры / цитотоксические), CD19 (В-лимфоциты этапов дифференцировки), CD16(56) (NK-клетки), CD3+ HLA-DR+, CD3+ CD16(56)+(ЕК-Т), CD4/CD8 |
% содер-ие и абс. кол-во | 3 800 |
Расширенная панель (субпопуляция лимфоцитов): CD3 (Т-клетки), CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-супрессоры/цитотоксические), CD19 (В-лимфоциты этапов дифференцировки), CD16(56), CD3+ HLA-DR+, CD3+ CD16(56)+(ЕК-Т), CD8+ CD38+(лимфоциты, активированные Т-клетки), CD3+ CD25+(рецептор интерлейкина-2), CD3+ CD56+(NK-клетки, NKH1, изоформы N-CAM), CD95 (FAS/APO-1антиген, опосредующий апоптоз), CD4/CD8 |
% содер-ие и абс. кол-во | 5 800 |
Панель 1 уровня CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD4/CD8 |
% содер-ие и абс. кол-во | 2 500 |
Иммунорегуляторный индекс (CD3,CD4,CD8, CD4/CD8) |
% содер-ие и абс. кол-во | 2 000 |
Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+, CD8+ CD38+ CD3+ CD25+ CD95 |
% содер-ие | 2 800 |
"Наивные" CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45/PC5/ CD4 FITC/ CD45RA PE, CD45 PC5/ CD4 FITC/ CD45RO PE |
% содер-ие | 2 500 |
Иммуноглобулин A M G | колич. | 1 500 |
Иммуноглобулин IgE | колич. | 1 000 |
Иммуноглобулин IgА | колич. | 750 |
Иммуноглобулин IgM | колич. | 750 |
Иммуноглобулин IgG | колич. | 750 |