- ЧТО ВАС
БЕСПОКОИТ? - БОЛЬ при половом акте
- КАК ВЕРНУТЬ девственность
- НЕ нравятся половые губы
- ЦИСТИТ после секса
- ТЕМНАЯ промежность
- РАЗМЕР влагалища
- ИНТИМНАЯ жизнь после родов
- ОТСУТСТВИЕ оргазма
Гинекологические анализы
Нужно сдать анализы у гинеколога? В нашей клинике в Москве предлагается более 1000 наименований различных тестов на все случаи жизни. Находимся в самом центре столицы, рядом со станциями метро и МЦК "Кутузовская" (5 минут пешком), а также комплексом "Москва-Сити" Деловой Центр.
Цены на анализы
Узнайте перечень и базовые цены на анализы по гинекологии у женщин на 2023 / 2024 г.г - мазки на урогенитальные заболевания, ПЦР диагностика основных скрытых инфекций и ЗППП, гормональный фон, онкомаркеры, биохимия, гемостаз и коагулограмма, определение состояния иммунитета, выявление аллергенов. Услуги по взятию материала оказываются в течение всего рабочего дня. Стоимость исследований может меняться, для актуализации информации при необходимости контактируйте с регистратурой.
МАЗКИ НА ФЛОРУ
| Анализ | Материал | Вид анализа | Цена |
|---|---|---|---|
| Женский мазок на флору | уретра, шейка матки, вагина |
1 точка 2 точки 3 точки |
550 600 650 |
| Мужской мазок на флору | соскоб из уретры | микроскопия | 750 |
ЦИТОЛОГИЯ
| Анализ | Материал | Вид анализ | Цена |
|---|---|---|---|
| Лейшман (1 стекло) | соскоб | 2 000 | |
| Лейшман (2 стекла) | соскоб | 3 500 | |
| Пап-тест (1 стекло) | соскоб | 2 500 | |
| Пап-тест (2 стекла) | соскоб | 4 500 | |
| Анализ груди | 1 стекло | 2 500 | |
| Анализ груди | 2 стекла | 4 000 | |
| Аспират полости матки | 1 стекло | 4 500 | |
| Анализ гистологии | биоптат, аспират | 5 500 |
БАК ПОСЕВЫ
| Анализ | Материал | Цена |
|---|---|---|
| Бак посев уреаплазмы уреалитикум с определением чувствительности к антибиотиикам | мазок, моча | 1 750 |
| Бак посев микоплазмы хоминис с определением чувствительности к антибиотиикам |
мазок, моча |
1 750 |
| Бак посев хламидия трахоматис с определением антибиотиков | соскоб, мазок, моча | нет |
| Посев с определением чувствительности к основному набору антибиотиков | моча, молоко, мазок | 1 750 |
| Посев с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | моча, молоко, мазок | 2 000 |
| Посев с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, молоко, мазок | 2 250 |
| Посев с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, молоко, мазок | 2 500 |
| Бактериальный вагиноз (гарднерелез) | мазок | 1 750 |
| Бак посев кандиды (молочница) | мазок, нос, зев, прямая кишка | 1 750 |
| Бак посев трихомонида | мазок | 1 750 |
| Бакпосев гонорея + антибиотики | мазок | 1 750 |
| Бак посев золотистый стафилокок с чувствительностью к антибиотикам | мазок, нос, зев | 1 300 |
| Бак посев гемолитические стрептококки | мазок | 1 450 |
| Бак посев на листерии | мазок из шейки матки | 1 450 |
| Дисбактериоз кишечника с чувствительносью к фагам | кал | 1 750 |
| Бакпосев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | мазок из прямой кишки | 1 250 |
| Посев на условно - патогенные возбудители кишечных инфекций | мазок из прямой кишки | 900 |
|
Посев на 3 ИППП (гонорея, трихомониаз, кандидоз)
|
мазок, соскоб | 4 500 |
ПЦР АНАЛИЗЫ
| Возбудитель | Материал | Вид анализа | Цена |
|---|---|---|---|
| Хламидии (Clamidia Trachomatis) | мазок, моча | кач. | 550 |
| Хламидии (Clamidia Trachomatis) | мазок, моча | колич. | 850 |
| Уреаплазма (U. urealiticum / U. parvum) | мазок, моча | кач. | 550 |
| Уреаплазма (U. urealiticum / U. parvum) | мазок, моча | колич. | 750 |
| Микоплазма (Micoplasma Hominis) | мазок, моча | кач. | 550 |
| Микоплазма (Micoplasma Hominis) | мазок, моча | колич. | 750 |
| Микоплазма (Micoplasma Genitalium) | мазок, моча | кач. | 550 |
| Микоплазма (Micoplasma Genitalium) | мазок, моча | колич. | 750 |
| Гарднерелла (Gardnaerella vaginalis) | соскоб, мазок | кач. | 550 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | соскоб, моча | кач. | 500 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | мазок, моча | колич. | 850 |
| Гонококки (Neisseria gohorrhoeae) | соскоб, моча | кач. | 500 |
| Гонококки (Neisseria gohorrhoeae) | соскоб, моча | колич. | 650 |
| Цитомегало вирус (CMV) | мазок, моча | кач. | 400 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum) | соскоб, мазок | кач. | 500 |
| Кандида (Candida albicans) | соскоб, мазок | кач. | 550 |
| Кандида (Candida albicans / Candida glabrata / Candida crusei) | соскоб, мазок | кач. | 750 |
| Вирус герпеса I и II типа (HSV) | мазок, моча | кач. | 650 |
| Вирус Эпштейн-Барра | соскоб, мазок | кач. | 500 |
АНАЛИЗЫ НА ВПЧ
| Возбудитель | Вид анализа | Цены |
|---|---|---|
| ВПЧ типы 6/11 | качественный | 550 |
| ВПЧ тип 16/18 | качественный | 550 |
| ВПЧ без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | качественный | 1 550 |
| ВПЧ определение типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | генотипы | 2 350 |
| ВПЧ высокого риска, определение количества (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | количество | 2 950 |
| ВПЧ количество (тип 16, 18) | количество | 950 |
ДАЙДЖЕН ТЕСТ
| ВПЧ комплекс | Вид анализа | Цены |
|---|---|---|
| ВПЧ типы 6/11 | качественный | 7 500 |
| ВПЧ определение типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | генотипы | |
| ВПЧ число (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | количество |
Комплекс ВПЧ ПАП тест
| ВПЧ ПАП тест | Вид анализа | Цены |
|---|---|---|
| ВПЧ типы 6/11 | качественный | 8 500 |
| ВПЧ узнать тип (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | генотипы | |
| ВПЧ число (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | количество | |
| Цитология шейки матки (ПАП-тест) | соскоб 2 точки |
АНАЛИЗЫ ФЛОРОЦЕНОЗ
| Показатели | Материал | Цена |
|---|---|---|
|
Candida albicans Candida glabrata Candida krusei Candida parapsilosis/ tropicalis Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum Mycoplasma hominis Cardnerella vaginalis Atopobium vaginae Lactobacillus spp. Bacteria spp. Enterobacteriaceae Staphylococcus spp. Streptococcus spp. |
мазок из влагалища |
3 500 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ / ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ
| Показатели | Материал | Цена |
|---|---|---|
| Гарднерелез (Бактериальный вагиноз) Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae / Lactobacillus sp. / количество клеток | соскоб из женского урогенитального тракта | 2 000 |
ПЦР КРОВЬ
| Возбудители | Вид анализа | Цена |
|---|---|---|
| Вирус гепатита А | кач. | 550 |
| Вирус гепатита B | кач. | 950 |
| ДНК вируса гепатита В | колич. | 3 450 |
| ДНК вируса гепатита В | генотип | 1 850 |
| ДНК вируса гепатита В, ультрачувствит. метод | кач. | 2 850 |
| Вирус гепатита C | кач. | 950 |
| РНК вируса гепатита С | колич. | 3 850 |
| РНК вируса гепатита С (типы 1, 2, 3) | генотип | 1 850 |
| РНК вируса гепатита С (типы 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6) | генотип | 3 450 |
| РНК вируса гепатита С, ультрачувствит. метод | кач. | 3 850 |
| Вирус гепатита D | кач. | 950 |
| Вирус гепатита G | кач. | 950 |
| Цитомегаловирус | ||
| ДНК цитомегаловируса в клетках крови | колич. | 950 |
| ДНК цитомегаловируса в плазме | колич. | 1 550 |
| Вирус простого герпеса I и II типа | кач. | 750 |
| Вирус простого герпеса VI типа | колич. | 950 |
| ПЦР на ВИЧ | ||
| ДНК вируса ВИЧ | кач. | 2 800 |
| РНК вируса ВИЧ в плазме | колич. | 8 800 |
| РНК вируса ВИЧ, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (заказывается вместе с "РНК вируса ВИЧ в плазме") | 16 550 | |
| Суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 (анти-HIV 1,2/Ag p24) | кач. | 1 850 |
| Мультипрайм исследование | ||
| РНК вируса гепатита С + ДНК вируса гепатита В + РНК ВИЧ 1 и 2 типа (ультра чувствительный метод) | кач. | 3 800 |
| Энтеровирус | кач. | 550 |
| Листериоз | кач. | 950 |
| Инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейн-Барра) | колич. | 750 |
| Опоясывающий лишай (вирус Варицелла-Зостер) | кач. | 450 |
| Токсоплазмоз | кач. | 750 |
| Краснуха | кач. | 950 |
ИФА АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИИ
| Возбудители | Вид анализа | Цена | Срочно |
|---|---|---|---|
| СИФИЛИС | |||
| Syphilis RPR (RW) | кач. | 950 | 1250 |
| Syphilis TPHA (РПГА) | кач. | 950 | 950 |
| Syphilis TPHA (РПГА) |
полу колич. |
950 | |
| Syphilis anti-Treponema pallidum суммарные | кач. | 800 | |
| ХЛАМИДИОЗ | |||
| anti-Chlamydia trahomatis IgA |
полу колич. |
750 | |
| anti-Chlamydia trahomatis IgG |
полу колич. |
750 | |
| anti-Chlamydia trahomatis IgM | кач. | 750 | |
| anti-Chlamydia pneumonia IgA | кач. | 850 | |
| anti-Chlamydia pneumonia IgG | кач. | 850 | |
| anti-Chlamydia pneumonia IgM | кач. | 850 | |
| МИКОПЛАЗМОЗ | |||
| anti-Mycoplasma hominis IgА | кач. | 750 | |
| anti-Mycoplasma hominis IgG | кач. | 750 | |
| anti-Mycoplasma hominis IgM | кач. | 750 | |
| anti-Mycoplasma pneumonia IgG | колич. | 850 | |
| anti-Mycoplasma pneumonia IgA | колич. | 850 | |
| anti-Mycoplasma pneumonia IgM | кач. | 850 | |
| УРЕАПЛАЗМОЗ | |||
| anti-Ureaplasma urealyticum IgА | кач. | 750 | |
| anti-Ureaplasma urealyticum IgG | кач. | 750 | |
| anti-Ureaplasma urealyticum IgM | кач. | 750 | |
| ТОКСОПЛАЗМОЗ | |||
| anti-Toxo gondii IgG | кач. | 750 | 950 |
| anti-Toxo gondii IgA | кач. | 750 | 950 |
| anti-Toxo gondii IgG (авидность) | кач. | 950 | |
| КАНДИДОЗ (МОЛОЧНИЦА) | |||
| Антитела к Candida IgG | кач. | 750 | |